免税价:22.42-28.03万
发动机:1.4T、2.0T
变速箱:7挡双离合
长宽高(mm):4518×1843×1573
轴距(mm):2680
监管地海关:绿园海关(关区代码1501)
服务费(元):2800
车型 | 发布时间 | 市场价格 | 免税价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|
35 TFSI 进取型 | 2022 | 28.93万 | 22.42万 | 对比 |
40 TFSI 时尚型 | 2022 | 30.93万 | 23.97万 | 对比 |
40 TFSI RS 套件燃速型 | 2022 | 31.28万 | 24.24万 | 对比 |
45 TFSI quattro 时尚型 | 2022 | 33.43万 | 25.91万 | 对比 |
45 TFSI quattro 豪华型 | 2022 | 36.18万 | 28.04万 | 对比 |
车型介绍
奥迪免税车享受专享厂家VIP:赠送首次保养
销售咨询电话:010-88453392转801、010-88450892、13681218202(微信同号)
可选颜色