免税价:23.58-35.48万
发动机:2.0L
变速箱:E-CVT
长宽高(mm):4847*1820*1712(1702
轴距(mm):2900
监管地海关:黄埔海关(代码 5200)
服务费(元):2200
| 车型 | 发布时间 | 市场价格 | 免税价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 2.0L 锐·悦享版 | 2022 | 23.58万 | 23.58万 | 对比 |
| 2.0L 锐·智享版 | 2022 | 27.58万 | 27.58万 | 对比 |
| 2.0L 锐·领享版 | 2022 | 28.58万 | 28.58万 | 对比 |
| 2.0L 锐·耀享版 | 2022 | 29.98万 | 29.98万 | 对比 |
| 2.0L 锐·至尊版 | 2022 | 32.88万 | 32.88万 | 对比 |
| 2.0L 锐·领享福祉版 | 2022 | 34.08万 | 34.08万 | 对比 |
| 2.0L 锐·耀享福祉版 | 2022 | 35.48万 | 35.48万 | 对比 |
车型介绍
销售咨询电话:01088453392转802、13146329185(微信同号)