免税价:16.98-25.28万
发动机:1.5T
变速箱:6MT、CVT
长宽高(mm):4634*1855*1679
轴距(mm):2661
监管地海关:黄埔海关(代码 5200)
服务费(元):2200
| 车型 | 发布时间 | 市场价格 | 免税价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 240TURBO 手动两驱精英版 | 2021 | 16.98万 | 14.48万 | 对比 |
| 240TURBO CVT两驱精英版 | 2021 | 17.98万 | 15.48万 | 对比 |
| 240TURBO CVT两驱豪华版 | 2021 | 19.68万 | 17.18万 | 对比 |
| 240TURBO CVT两驱智享版 | 2021 | 19.98万 | 17.48万 | 对比 |
| 240TURBO CVT两驱尊贵版 | 2021 | 20.68万 | 18.18万 | 对比 |
| 240TURBO CVT四驱尊享版 | 2021 | 23.28万 | 20.78万 | 对比 |
| 锐·混动 2.0L 两驱精英版 | 2021 | 20.98万 | 18.08万 | 对比 |
| 锐·混动 2.0L 两驱豪华版 | 2021 | 22.98万 | 20.08万 | 对比 |
| 锐·混动 2.0L 两驱尊贵版 | 2021 | 23.98万 | 21.08万 | 对比 |
| 240TURBO CVT两驱幻夜版 | 2021 | 21.68万 | 19.18万 | 对比 |
| 240TURBO CVT四驱幻夜版 | 2021 | 23.58万 | 21.08万 | 对比 |
| 锐·混动 2.0L 两驱幻夜版 | 2021 | 25.28万 | 22.38万 | 对比 |
车型介绍
销售咨询电话:01088453392转802、13146329185(微信同号)