首页 > 人才购车 > 思威 CR-V 2021款
免税价:16.30-26.57万
发动机:2.0L
变速箱:CVT无级变速
长宽高(mm):4621*1855*1679(4621*1855*1689)
轴距(mm):2661(2660)
监管地海关:武汉经济技术开发区海关(代码 4705)
服务费(元):2200
| 车型 | 发布时间 | 市场价格 | 免税价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 240TURBO 手动两驱经典版 | 2021 | 16.98万 | 15.48万 | 对比 |
| 240TURBO CVT两驱舒适版 | 2021 | 17.98万 | 16.48万 | 对比 |
| 240TURBO CVT两驱都市版 | 2021 | 19.58万 | 18.08万 | 对比 |
| 240TURBO CVT两驱风尚版 | 2021 | 20.78万 | 19.28万 | 对比 |
| 240TURBO CVT四驱豪华版 | 2021 | 21.78万 | 20.28万 | 对比 |
| 240TURBO CVT四驱尊贵版 | 2021 | 23.18万 | 21.68万 | 对比 |
| 240TURBO CVT四驱尊耀版 | 2021 | 24.98万 | 23.48万 | 对比 |
| 240TURBO CVT两驱黑爵士版 | 2021 | 21.18万 | 19.68万 | 对比 |
| 240TURBO CVT四驱黑爵士版 | 2021 | 22.18万 | 20.68万 | 对比 |
| 锐·混动 2.0L 两驱净行版 | 2021 | 20.98万 | 18.38万 | 对比 |
| 锐·混动 2.0L 两驱净速版 | 2021 | 22.18万 | 19.58万 | 对比 |
| 锐·混动 2.0L 两驱净驰版 | 2021 | 24.18万 | 21.58万 | 对比 |
| 锐·混动 2.0L 两驱净致版 | 2021 | 25.98万 | 23.38万 | 对比 |
| 锐·混动 2.0L 四驱净骋版 | 2021 | 25.18万 | 22.58万 | 对比 |
| 锐·混动 2.0L 四驱净享版 | 2021 | 27.68万 | 25.08万 | 对比 |
| 锐·混动 2.0L 两驱净·黑爵士版 | 2021 | 24.48万 | 21.88万 | 对比 |
| 锐·混动 2.0L 四驱净·黑爵士版 | 2021 | 25.48万 | 22.88万 | 对比 |
车型介绍
销售咨询电话:01088453392转802、13661338565(微信同号)
可选颜色
车身颜色:月光蓝,雅韵金、琥珀棕,晶耀白,彩晶黑