免税价:13.18-18.59万
发动机:1.4T、2.0T
变速箱:7档双离合
长宽高(mm):4453*1841*1632
轴距(mm):2680
监管地海关:上海海关(代码 2242)
服务费(元):2800
| 车型 | 发布时间 | 市场价格 | 免税价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 280TSI 两驱风尚版 | 2022 | 15.86万 | 12.01万 | 对比 |
| 280TSI 两驱舒适版 | 2022 | 17.56万 | 13.71万 | 对比 |
| 280TSI 两驱豪华版 | 2022 | 18.16万 | 14.31万 | 对比 |
| 280TSI 两驱R-line | 2022 | 18.16万 | 14.31万 | 对比 |
| 280TSI 两驱旗舰版 | 2022 | 19.76万 | 15.91万 | 对比 |
| 330TSI 四驱豪华版 | 2022 | 20.16万 | 16.31万 | 对比 |
| 330TSI 四驱旗舰版 | 2022 | 21.66万 | 17.81万 | 对比 |
车型介绍
销售咨询电话:01088453392转803、13671079030(微信同号)
选装
全景影像 市场价格3000元 免税价格2800元
主驾电动座椅选装包 市场价格1000元 免税价格900元
不带ACC负向选装包 不选ACC免税价减900元
可选颜色
车身颜色:碳晶灰、雅致白、水墨灰、摩登金、炫雅棕、湖光蓝
内饰颜色:黑色、棕色