免税价:17.18-24.38万
发动机:2.0L、2.5L
变速箱:CVT、E-CVT
长宽高(mm):4665 × 1855 × 1680
轴距(mm):2690
监管地海关:天河海关(代码 5135)
服务费(元):2200
| 车型 | 发布时间 | 市场价格 | 免税价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 2.0L 两驱领先版 | 2022 | 17.18万 | 15.38万 | 对比 |
| 2.0L 两驱豪华版 | 2022 | 19.88万 | 18.08万 | 对比 |
| 2.0L 四驱豪华版 | 2022 | 20.78万 | 18.98万 | 对比 |
| 2.0L 两驱豪华PLUS版 | 2022 | 20.08万 | 18.28万 | 对比 |
| 2.0L 四驱豪华PLUS版 | 2022 | 20.98万 | 19.18万 | 对比 |
| 2.0L 两驱尊贵版 | 2022 | 21.18万 | 19.38万 | 对比 |
| 2.0L 四驱尊贵版 | 2022 | 22.68万 | 20.88万 | 对比 |
| 2.0L 两驱科技版 | 2022 | 21.28万 | 19.48万 | 对比 |
| 2.0L 四驱科技版 | 2022 | 22.68万 | 20.88万 | 对比 |
| 双擎 2.5L 两驱领先版 | 2022 | 20.58万 | 18.78万 | 对比 |
| 双擎 2.5L 两驱豪华版 | 2022 | 22.88万 | 21.08万 | 对比 |
| 双擎 2.5L 四驱豪华版 | 2022 | 24.18万 | 22.38万 | 对比 |
| 双擎 2.5L 两驱豪华PLUS版 | 2022 | 23.08万 | 21.28万 | 对比 |
| 双擎 2.5L 四驱豪华PLUS版 | 2022 | 24.38万 | 22.58万 | 对比 |
| 双擎 2.5L 两驱尊贵版 | 2022 | 23.98万 | 22.18万 | 对比 |
| 双擎 2.5L 两驱科技版 | 2022 | 24.28万 | 22.48万 | 对比 |
车型介绍
销售咨询电话:010-88453392转809、13681116070(微信同号)
外观颜色:
铂金珍珠白、墨晶黑、欧泊银、墨玉蓝、海钻蓝、琥珀棕
仅供尊贵、科技版可选:铂金珍珠白黑双色、墨晶黑银双色、欧泊银黑双色、墨玉蓝银双色、海钻蓝黑双色、琥珀棕银双色
内饰:黑色、灰色(领先版仅供黑色内饰)
注:铂金珍珠白、墨玉蓝、双色车身,需加收2000元;铂金珍珠白黑双色车身、墨玉蓝银双色车身,需加收4000元
可选颜色