免税价:25.88-34.88万
发动机:2.0T、2.5L混动
变速箱:6AT、E-CVT
长宽高(mm):4890(4965)×1925(1930)×1715(1750)
轴距(mm):2790(2850)
监管地海关:天河海关(代码 5135)
服务费(元):2200
| 车型 | 发布时间 | 市场价格 | 免税价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 双擎 2.5L 两驱精英版 5座 | 2022 | 26.88万 | 26.88万 | 对比 |
| 双擎 2.5L 两驱精英版 7座 | 2022 | 27.48万 | 27.48万 | 对比 |
| 双擎 2.5L 两驱尊贵版 7座 | 2022 | 31.88万 | 31.88万 | 对比 |
| 双擎 2.5L 四驱精英版 7座 | 2022 | 28.58万 | 28.58万 | 对比 |
| 双擎 2.5L 四驱尊贵版 7座 | 2022 | 32.98万 | 32.98万 | 对比 |
| 2.0T 四驱精英版 7座 | 2021 | 25.88万 | 25.88万 | 对比 |
| 2.0T 四驱豪华版 7座 | 2021 | 29.98万 | 29.98万 | 对比 |
| 2.0T 四驱尊贵版 7座 | 2021 | 30.68万 | 30.68万 | 对比 |
| 双擎 2.5L 四驱至尊版 7座 | 2022 | 34.88万 | 34.88万 | 对比 |
车型介绍
销售咨询电话:010-88453392转809、13681116070(微信同号)
车型均为广汽丰田官网在售款。
车身颜色:(优选铂金珍珠白、墨晶黑以及黑色内饰,其余颜色供货周期长)
混动版:铂金珍珠白(需加收2000元)、墨晶黑、星钻红、宝石蓝、欧泊银
汽油版:铂金珍珠白(需加收2000元)、墨晶黑
内饰颜色:
混动版:米色、黑色(精英版仅供黑色内饰)
汽油版:米色、黑色、棕色(精英版仅供米色内饰,棕色内饰仅供尊贵版可选)
可选颜色