免税价:31.34-38.61万
发动机:2.0T
变速箱:7速双离合
长宽高(mm):4753×1893×1659
轴距(mm):2908
监管地海关:绿园海关(关区代码1501)
服务费(元):2800
| 车型 | 发布时间 | 市场价格 | 免税价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| Q5L 40 TFSI 时尚动感型 | 2022 | 39.68万 | 31.74万 | 对比 |
| Q5L 40 TFSI 时尚致雅型 | 2022 | 39.68万 | 31.8万 | 对比 |
| Q5L 40 TFSI 豪华动感型 | 2022 | 41.58万 | 33万 | 对比 |
| Q5L 40 TFSI 豪华致雅型 | 2022 | 41.58万 | 33.40万 | 对比 |
| Q5L 40 TFSI RS燃速套件型 | 2022 | 42.26万 | 33.80万 | 对比 |
| Q5L 45 TFSI 豪华动感型 | 2022 | 45.18万 | 36.14万 | 对比 |
| Q5L 45 TFSI 豪华致雅型 | 2021 | 45.02万 | 暂无报价 | 对比 |
| Q5L 45 TFSI 臻选动感型 | 2021 | 48.7万 | 暂无报价 | 对比 |
| Q5L 45 TFSI 豪华动感型(减360影像) | 2022 | 44.81万 | 36.60万 | 对比 |
| Q5L 45 TFSI 豪华致雅型(减360影像) | 2022 | 44.81万 | 36.60万 | 对比 |
可选颜色
车身颜色:朱鹭白、传奇黑、天云灰、极光蓝
内饰颜色:黑色、岩石灰、欧卡皮棕、阿拉斯红、克里奥棕
车型介绍
奥迪免税车享受专享厂家VIP:赠送首次保养