免税价:10.54-15.34万
发动机:1.2T、1.5L、1.8L
变速箱:5/6挡手动、CVT自动
长宽高(mm):4635*1780*1455
轴距(mm):2700
监管地海关:津河西关(代码0227 )
服务费(元):2200
| 车型 | 发布时间 | 市场价格 | 免税价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1.5L 手动先锋版 | 2022 | 10.98万 | 8.48万 | 对比 |
| 双擎 1.8L E-CVT先锋版 | 2022 | 13.58万 | 11.78万 | 对比 |
| 1.5L CVT精英版 | 2021 | 12.78万 | 10.28万 | 对比 |
| 1.5L CVT精英CARE版 | 2021 | 13.28万 | 10.78万 | 对比 |
| 1.5L CVT GR SPORT运动版 | 2021 | 13.68万 | 11.18万 | 对比 |
| 1.2T CVT GL | 2017 | 11.98万 | 暂无报价 | 对比 |
| 1.2T S-CVT先锋PLUS版 | 2022 | 12.28万 | 10.28万 | 对比 |
| 1.2T S-CVT精英PLUS版 | 2021 | 12.88万 | 10.88万 | 对比 |
| 1.2T S-CVT豪华版 | 2021 | 13.58万 | 11.58万 | 对比 |
| 1.2T S-CVT旗舰版 | 2021 | 14.58万 | 12.58万 | 对比 |
| 双擎 1.8L E-CVT先锋版 | 2022 | 13.58万 | 11.78万 | 对比 |
| 双擎 1.8L E-CVT精英版 | 2021 | 14.38万 | 12.58万 | 对比 |
| 双擎 1.8L E-CVT旗舰版 | 2021 | 15.98万 | 14.18万 | 对比 |
车型介绍
销售咨询电话:010-88453392转801、13681218202(微信同号)
外观颜色:超级白、铂青铜、银金属色、黑云母、铂金白(2000元)、烈焰红(2000元)
双擎外观颜色:铂金白(需加收2000元)烈焰红、天青石金属色、超级白色、铂青铜金属色、银金属色、黑云母色
可选颜色
车身颜色:
白色、铂金白(加2000)、银色(精英SPORT版无此色)、黑云母色、 烈焰红金属色(加2000)、 铂青铜金属色 、 天青石金属色(仅限卡罗拉双擎)