免税价:13.99-18.22万
发动机:2.0L
变速箱:CVT
长宽高(mm):4390×1795×1565
轴距(mm):2640
监管地海关:津河西关(代码0227 )
服务费(元):2200
| 车型 | 发布时间 | 市场价格 | 免税价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 2.0L 奕动版 | 2021 | 14.58万 | 11.98万 | 对比 |
| 2.0L 奕行版 | 2021 | 14.98万 | 12.38万 | 对比 |
| 2.0L 奕享版 | 2021 | 15.68万 | 13.08万 | 对比 |
| 2.0L 奕驰版 | 2021 | 16.58万 | 13.98万 | 对比 |
| 双擎 2.0L 奕行版 | 2021 | 16.98万 | 14.38万 | 对比 |
| 双擎 2.0L 奕享版 | 2021 | 17.48万 | 14.88万 | 对比 |
| 双擎 2.0L 奕驰版 | 2021 | 18.38万 | 15.78万 | 对比 |
| 双擎 2.0L 奕炫版 | 2021 | 18.98万 | 16.38万 | 对比 |
车型介绍
销售咨询电话:010-88453392转801、13901247598(微信同号)
外观颜色:铂金白、绛珠红(加2000)耀晶灰、宝石蓝、流光银、墨渊黑
双色:耀晶灰×黑顶、流光银×黑顶、宝石蓝×黑顶、耀晶灰×银顶、墨渊黑×银顶 加2000元;
绛珠红×黑顶、铂金白×黑顶 加4000元
可选颜色