免税价:15.98-22.83万
发动机:1.4T/2.0T
变速箱:7档双离合
长宽高(mm):4865×1832×1471
轴距(mm):2871
监管地海关:绿园海关(关区代码1501)
服务费(元):2500
| 车型 | 发布时间 | 市场价格 | 免税价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 280TSI DSG 舒适型 | 2020 | 18.69万 | 14.89万 | 对比 |
| 280TSI DSG 领先型 | 2020 | 20.99万 | 17.19万 | 对比 |
| 330TSI DSG 领先型 | 2020 | 21.99万 | 18.19万 | 对比 |
| 330TSI DSG 豪华型 | 2020 | 23.39万 | 19.59万 | 对比 |
| 330TSI DSG 尊贵型 | 2020 | 25.89万 | 22.09万 | 对比 |
车型介绍
外观颜色:幻影黑、凯撒金、星耀金、朱鹭白、海豚灰、阿拉比卡棕
内饰颜色:黑色