免税价:14.44-18.93万
发动机:2.0T
变速箱:8速自动、8速手自一体
长宽高(mm):4585 x 1882 x 1688
轴距(mm):2710
监管地海关:重庆海关(代码 8000)
服务费(元):2200
| 车型 | 发布时间 | 市场价格 | 免税价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| EcoBoost 245 两驱悠享款 | 2020 | 16.98万 | 15.98万 | 对比 |
| EcoBoost 245 两驱耀享款 | 2020 | 17.98万 | 16.98万 | 对比 |
| EcoBoost 245 四驱耀享款 | 2020 | 18.98万 | 17.98万 | 对比 |
| EcoBoost 245 两驱聪慧嘉享款 | 2020 | 19.48万 | 18.48万 | 对比 |
| EcoBoost 245 四驱嘉享款 | 2019 | 20.48万 | 19.48万 | 对比 |
| EcoBoost 245 四驱纵享款 ST-LINE | 2019 | 21.88万 | 20.88万 | 对比 |
| 插电混动版 | 2021 | 21.0万 | 19.00万 | 对比 |
车型介绍
享受3年3次免费保养
PHEV车型优惠价格已扣除4800元国家补贴
可选颜色
车身颜色:月落白/掠影黑/静谧蓝/暗涌棕/飞霞红/浮光白(加2000元)