免税价:14.31-21.91万
发动机:2.0L、1.6T
变速箱:自动
长宽高(mm):4475*1850*1660
轴距(mm):2670
监管地海关:北京海关(代码 0105)
服务费(元):2200
| 车型 | 发布时间 | 市场价格 | 免税价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 2.0L 手动两驱舒适型 | 2015 | 15.99万 | 暂无报价 | 对比 |
| 2.0L 自动两驱舒适型 | 2015 | 16.49万 | 暂无报价 | 对比 |
| 2.0L 自动两驱智能型 | 2015 | 17.49万 | 暂无报价 | 对比 |
| 1.6T 双离合两驱舒适型 | 2015 | 16.99万 | 暂无报价 | 对比 |
| 1.6T 双离合两驱智能型 | 2015 | 17.99万 | 暂无报价 | 对比 |
| 1.6T 双离合两驱领先型 | 2015 | 19.69万 | 暂无报价 | 对比 |
| 1.6T 双离合四驱尊贵型 | 2015 | 21.59万 | 暂无报价 | 对比 |
| 1.6T 双离合四驱旗舰型 | 2015 | 23.99万 | 暂无报价 | 对比 |
可选颜色
车身颜色:爵士黑、珍珠白、碧海蓝、山川灰(停产)、古月银、橄榄棕、香槟橙(停产)、赤霞红、冰河蓝
内饰颜色:深色、浅色、部分车型可选棕色、红色内饰