免税价:26.41-34.47万
发动机:2.3T
变速箱:10AT
长宽高(mm):5075x2004x1778
轴距(mm):3025
监管地海关:重庆海关(代码 8000)
服务费(元):2800
| 车型 | 发布时间 | 市场价格 | 免税价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| EcoBoost 285 后驱风尚版 7座 | 2020 | 30.98万 | 29.98万 | 对比 |
| EcoBoost 285 后驱风尚版 6座 | 2020 | 30.98万 | 29.98万 | 对比 |
| EcoBoost 285 四驱风尚版 7座 | 2020 | 32.98万 | 31.98万 | 对比 |
| EcoBoost 285 四驱风尚版 6座 | 2020 | 32.98万 | 31.98万 | 对比 |
| EcoBoost 285 四驱钛金版 7座 | 2020 | 35.98万 | 34.98万 | 对比 |
| EcoBoost 285 四驱钛金版 6座 | 2020 | 35.98万 | 34.98万 | 对比 |
| EcoBoost 285 四驱运动版ST-LINE 7座 | 2020 | 37.98万 | 36.98万 | 对比 |
| EcoBoost 285 四驱运动版ST-LINE 6座 | 2020 | 37.98万 | 36.98万 | 对比 |
| EcoBoost 285 四驱铂金版 7座 | 2020 | 39.98万 | 38.98万 | 对比 |
| EcoBoost 285 四驱铂金版 6座 | 2020 | 39.98万 | 38.98万 | 对比 |
车型介绍
享受3年3次免费保养
可选颜色
车身颜色:格陵兰白K/勃艮第红Z/佩托湖蓝E/塞舌尔黑J/性能蓝(仅2.3T 四驱运动型七座/六座提供)
内饰颜色:深内饰、浅内饰