免税价:19.78-26.71万
发动机:2.0T
变速箱:8档自动、8档手自一体
长宽高(mm):4878*1925*1770
轴距(mm):2850
监管地海关:重庆海关(代码 8000)
服务费(元):2500
| 车型 | 发布时间 | 市场价格 | 免税价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| PLUS EcoBoost 245 两驱精锐型 5座 | 2021 | 22.98万 | 22.48万 | 对比 |
| PLUS EcoBoost 245 两驱铂锐型 5座 | 2021 | 24.68万 | 24.18万 | 对比 |
| PLUS EcoBoost 245 两驱豪锐型 7座 | 2021 | 26.98万 | 26.48万 | 对比 |
| PLUS EcoBoost 245 两驱ST-Line 5座 | 2021 | 26.98万 | 26.48万 | 对比 |
| PLUS EcoBoost 245 四驱ST-Line 7座 | 2021 | 29.98万 | 29.48万 | 对比 |
| PLUS EcoBoost 245 四驱尊锐型 7座 | 2021 | 30.98万 | 30.48万 | 对比 |
车型介绍
享受3年3次免费保养
可选颜色
车身颜色:皓月白(增加2000元/台)/琥珀棕/幕夜黑/性能蓝(ST-Line车型专属颜色)